1. <ins id="2fqhn"></ins>

          • 設(shè)為首頁(yè) | 收藏本站 | 企業(yè)郵箱登錄

           當(dāng)前位置:石運(yùn)集團(tuán) > 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) > 旅客運(yùn)輸> 客車時(shí)刻表> 橋東站發(fā)車時(shí)刻表

          客車時(shí)刻表  Bus timetable

            橋東站發(fā)車時(shí)刻表

           序號(hào)  站點(diǎn)  發(fā)車時(shí)間  票價(jià)(元)  里程(公里)
           1  集寧  17:30  201  600
           2  呼市  16:00  228  700
           3  赤峰  15:30  227  794
           4  赤峰(座)  15:30  227  794
           5  錫林  12:30  305  945
           6  東勝  15:00  248  744
           7  承德(座)  17:00  159  550
           8  圍場(chǎng)  17:00  206  700
           9  圍場(chǎng)(座)  8:00  206  700
           10  沽源  11:00  183  650
           11  化稍營(yíng)(座)  12:00  115  395
           12  張北  17:00  186  600
           13  唐山  17:00  163  480
           14  臨河  14:00  412  1300
           15  尚義   17:00  199  650
           16  龍港  12:50  655  1740
           17  寬城(座)  12:30  190  700
           18  灤平(座)  17:00  178  660
           19  隆化(座)  9:00  173  600
           20  豐寧(座)  18:00  167  600
           21  陽(yáng)原(座)  12:30  132  460
           22  蔚縣  16:00  124  395
           23  蔚縣  7:40  124  395
           24  樂(lè)亭  9:00  166  600
           25  康保  17:00  194  700
          亚洲国产偷窥自拍_亚洲系列一区中文字幕_亚洲AV秘 伊人久久_精品国产自产在线观看永久
          1. <ins id="2fqhn"></ins>